Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia
Đối tác xứng đáng ngờ 수상한 파트너 | |
---|---|
![]() | |
Tên khác | Suspicious Partner Love in Trouble |
Thể loại | Phim về luật Hài hước-lãng mạn |
Kịch bản | Kwon Ki-young |
Đạo diễn | Park Sun-ho |
Diễn viên | Ji Chang-wook Nam Ji-hyun Choi Tae-joon Kwon Na-ra |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
Số tập | 40 |
Sản xuất | |
Thời lượng | 30 phút |
Đơn vị sản xuất | The Story Works |
Nhà phân phối | SBS |
Trình chiếu | |
Kênh trình chiếu | SBS |
Định hình dáng ảnh | 1080i (HDTV) |
Định dạng âm thanh | Dolby Digital |
Phát sóng | 10 mon 5 năm 2017 – 13 mon 7 năm 2017 |
Liên kết ngoài | |
Trang mạng chủ yếu thức |
Đối tác xứng đáng ngờ (Tiếng Hàn: 수상한 파트너; Romaja: Susanghan Pateuneo) là một trong bộ phim truyện truyền hình Nước Hàn 2017 với trình diễn viên chủ yếu Ji Chang-wook và Nam Ji-hyun, cùng theo với Choi Tae-joon và Kwon Nara. Được trừng trị sóng bên trên SBS khi 22:00 loại tư và loại năm hằng tuần, kể từ 10 mon 5 năm 2017.[1][2]
Bạn đang xem: phim đối tác đáng ngờ
Xem thêm: phim ngôi sao khoai tây
Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]
Noh Ji Wook (Ji Chang-wook), một công tố viên đem tính cơ hội "tsundere" (bên ngoài mạnh mẽ và tự tin tuy nhiên thực ra phía bên trong lại yếu ớt đuối), và Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun), một nhân viên cấp dưới cộng sự của tòa án nhiều lòng hăng hái. Cả nhị liên minh giải quyết và xử lý một vụ án và dần dần phát sinh tình thương cùng nhau. [3]
Diễn viên[sửa | sửa mã nguồn]
Vai chính[sửa | sửa mã nguồn]
- Ji Chang-wook vai Noh Ji-wook[4]
- Một công tố viên vô văn chống công tố quận Sunho, người tiếp tục đem sang trọng thực hiện cá nhân. Anh bị gặp chấn thương tư tưởng kể từ những việc thuở nhỏ tương quan cho tới phụ vương u bản thân và nguyệt lão tình thứ nhất.
- Nam Ji-hyun vai Eun Bong-hee
- Công tố viên thực tập luyện người dân có đẳng Taekwondo. Đột nhiên cô trở nên nghi vấn phạm thịt người.
- Choi Tae-joon vai Ji Eun-hyuk[5]
- Kwon Na-ra vai Cha Yoo-jung[6]
Vai phụ[sửa | sửa mã nguồn]
Xung xung quanh Noh Ji Wook[sửa | sửa mã nguồn]
- Lee Deok-hwa vai Byun Young-hee
- Nam Ki-ae vai Hong Bok-ja
- Jo Seung-yeon vai Noh Young-suk
Xung xung quanh Eun Bong Hee[sửa | sửa mã nguồn]
- Yoon Bok-in vai Park Young-soon
- Hwang Chan-sung vai Jang Hee-joon, chúng ta trai cũ của Bong-hee[7]. Anh bị tiêu diệt vô ngôi nhà đất của Bong-hee và cô trở nên nghi vấn phạm
Trung tâm thực tập[sửa | sửa mã nguồn]
- Kim Ye-won vai Na Ji-hae[8]
- Heo Joon-seok vai Woo Hee-kyu
- Shim Eun-woo vai Hong Cha-eun
Khác[sửa | sửa mã nguồn]
- Dong Ha vai Hyun-soo[9]
- Kim Hong-fa vai Jang Moo-young
- Kim Ye Joon
Khách mời mọc quánh biệt[sửa | sửa mã nguồn]
- Ji Il-joo
Đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]
- Trong bảng sau đây, màu xanh thể hiện tại cho tới tiến công thấp và màu đỏ thể hiện tại cho tới Review cao.
Tập # | Ngày | Người coi trung bình | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings[10] | AGB Nielsen[11] | ||||
Toàn Quốc | Vùng thủ đô Seoul | Toàn Quốc | Vùng thủ đô Seoul | ||
1 | 10 mon 5 năm 2017 | 6.1% | 7.4% | 6.3% | 6.5% |
2 | 6.8% | 8.2% | 6.8% | 6.9% | |
3 | 11 mon 5 năm 2017 | 6.3% | 7.0% | 6.1% | 5.8% |
4 | 7.0% | 7.9% | 7.7% | 7.2% | |
5 | 17 mon 5 năm 2017 | 6.9% | 8.5% | 6.6% | 6.8% |
6 | 7.4% | 8.2% | 8.0% | 8.5% | |
7 | 18 mon 5 năm 2017 | 6.0% | 6.6% | 6.8% | 6.9% |
8 | 6.0% | 6.4% | 7.4% | 7.8% | |
9 | 24 mon 5 năm 2017 | 6.5% | 6.9% | 6.8% | 7.2% |
10 | 7.4% | 8.2% | 8.3% | 8.7% | |
11 | 25 mon 5 năm 2017 | 6.1% | 6.8% | 7.1% | 7.9% |
12 | 6.5% | 6.6% | 7.8% | 8.5% | |
13 | 31 mon 5 năm 2017 | 6.9% | 7.7% | 7.5% | 8.2% |
14 | 7.9% | 9.0% | 9.3% | 10% | |
15 | 01 mon 6 năm 2017 | 7.2% | 8.3% | 8.4% | 8.6% |
16 | 7.8% | 8.9% | 9.3% | 9.6% | |
17 | 07 mon 6 năm 2017 | 7.3% | 7.5% | 8.4% | 9.1% |
18 | 7.7% | 8.1% | 9.8% | 10.2% | |
19 | 08 mon 6 năm 2017 | 7.3% | 7.3% | 8.0% | 8.5% |
20 | 8.3% | 8.4% | 9.6% | 10.2% | |
21 | 14 mon 6 năm 2017 | 7.0% | 8.2% | 7.7% | 8.3% |
22 | 7.8% | 8.7% | 9.1% | 9.8% | |
23 | 15 mon 6 năm 2017 | 6.9% | 7.6% | 7.8% | 8.2% |
24 | 7.6% | 8.1% | 9.4% | 9.8% | |
25 | 21 mon 6 năm 2017 | 6.6% | 6.7% | 9.0% | 10.3% |
26 | 7.8% | 8.5% | 10.5% | 11.7% | |
27 | 22 mon 6 năm 2017 | 7.5% | 7.9% | 8.4% | 8.8% |
28 | 8.0% | 8.1% | 9.7% | 10.4% | |
29 | 28 mon 6 năm 2017 | 6.1% | 7.9% | 6.7% | 7.2% |
30 | 6.7% | 8.0% | 8.6% | 9.5% | |
31 | 29 mon 6 năm 2017 | 6.3% | 7.3% | 7.7% | 8.4% |
32 | 6.8% | 7.8% | 8.6% | 9.1% | |
33 | 5 mon 7 năm 2017 | 6.9% | 7.5% | 7.2% | 7.8% |
34 | 7.2% | 7.4% | 9.2% | 9.8% | |
35 | 6 mon 7 năm 2017 | 7.3% | 8.8% | 8.0% | 8.5% |
36 | 7.9% | 9.4% | 9.2% | 9.9% | |
37 | 12 mon 7 năm 2017 | 6.9% | 7.7% | 7.2% | 7.4% |
38 | 8.0% | 8.7% | 9.2% | 9.4% | |
39 | 13 mon 7 năm 2017 | 8.6% | 9.5% | 8.5% | 9.0% |
40 | 8.7% | 8.9% | 9.5% | 10.2% | |
Trung bình | 7.2% | 7.9% | 8.2% | 8.7% |
Nhạc phim[sửa | sửa mã nguồn]
Suspicious Partner OST Album | |
---|---|
Album soundtrack của Various artists | |
Phát hành | 2017 |
Thể loại | K-pop, soundtrack |
Ngôn ngữ | Tiếng Nước Hàn, Tiếng Anh |
Hãng đĩa | SBS Contents Hub Vlending Co., Ltd. |
OST phần 1[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Why you?" (너는 왜) |
|
| SEENROOT | 03:36 |
2. | "Why you?" (Inst.) |
| 03:36 | ||
Tổng thời lượng: | 07:02 |
OST phần 2[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "How Do I Say It?" (어떻게 말할까) |
|
| O.WHEN | 04:27 |
2. | "How Do I Say It?" (Inst.) |
| 04:27 | ||
Tổng thời lượng: | 08:54 |
OST phần 3[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "The Same Day" (똑같은 날) |
|
| Ra.D | 04:01 |
2. | "The Same Day" (Inst.) |
| 04:01 | ||
Tổng thời lượng: | 08:02 |
OST Phần 4[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "How About You" (어떨까 넌) |
| 1601 | CHEEZE | 04:47 |
2. | "How About You" (Inst.) |
OST Phần 5[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Eye contact" (눈맞춤 (Acoustic Ver.)) |
|
| Kim E-Z (Ggot Jam Project) | 03:30 |
2. | "Eye contact" (Full Ver.) |
|
| Kim E-Z (Ggot Jam Project) | 03:46 |
3. | "Eye contact" (Acoustic Ver. (Inst.)) |
| 03:30 | ||
4. | "Eye contact" (Full Ver. (Inst.)) |
| 03:46 | ||
Tổng thời lượng: | 14:32 |
OST Phần 6[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Breathing All Day" (숨쉬는 모든 날) |
|
| Bumkey | 04:26 |
2. | "Breathing All Day" (Inst.) |
| 04:26 | ||
Tổng thời lượng: | 08:52 |
OST Phần 7[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "I've Got A Feeling" (정이 들어버렸어) |
|
| Kihyun (Monsta X) | 04:52 |
2. | "I've Got A Feeling" (Inst.) |
| 04:52 | ||
Tổng thời lượng: | 09:44 |
OST Phần 8[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "The Memory Of That Day" (그날의 기억) |
|
| Kim Jong-wan (Nell) | 03:36 |
2. | "The Memory Of That Day" (Inst.) |
| 03:36 | ||
Tổng thời lượng: | 07:12 |
OST Phần 9[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Silly Love" |
|
| Yoo Ha-jung | 03:47 |
2. | "Silly Love" (Inst.) |
| 03:47 | ||
Tổng thời lượng: | 07:34 |
OST Phần 10[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tựa đề | Phổ lời | Phổ nhạc | Nghệ sĩ | Thời lượng |
---|---|---|---|---|---|
1. | "101 Reasons Why I Like You" (네가 좋은 백 한가지 이유) |
|
| Ji Chang-wook | 03:43 |
2. | "101 Reasons Why I Like You" (Inst.) |
| 03:43 | ||
Tổng thời lượng: | 07:26 |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Trang trang web chủ yếu thức (tiếng Hàn)
- Đối tác xứng đáng ngờ bên trên HanCinema
- Love in Trouble (Suspicious Partner) bên trên Viu
Bình luận