Bách khoa toàn thư há Wikipedia
Gia đình kỳ quặc 가족끼리 왜 이래 | |
---|---|
![]() Áp phích lăng xê Gia đình kỳ quặc Bạn đang xem: gia đình kỳ quặc | |
Tên khác | Nhà bản thân với biến What Happens to tát My Family? Why Are Families Being Like This What's Wrong? We Are Family This Is Family |
Thể loại | Gia đình Lãng mạn Hài hước Phim truyền hình |
Định dạng | Phim truyền hình |
Kịch bản | Kang Eun-kyung |
Đạo diễn | Jeon Chang-geun |
Diễn viên | Yoo Dong-geun Kim Hyun-joo Kim Sang-kyung Yoon Park Park Hyung Sik |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Ngôn ngữ | Tiếng Hàn |
Số tập | 53 |
Sản xuất | |
Nhà sản xuất | Kim Jung-gyu |
Địa điểm | Hàn Quốc |
Thời lượng | Thứ bảy & Chủ nhật khi 19:55 (KST) |
Trình chiếu | |
Kênh trình chiếu | Korean Broadcasting System |
Phát sóng | 16 mon 8 năm năm trước – 15 mon hai năm 2015 |
Thông tin cẩn khác | |
Chương trình trước | Wonderful Days |
Chương trình sau | Bluebird's House |
Liên kết ngoài | |
Trang mạng chủ yếu thức |
Gia đình kỳ quặc (Tiếng Hàn: 가족끼리 왜 이래; Romaja: Gajokggiri Wae Irae; Tiếng Anh: What Happens to tát My Family?), hoặc còn mang tên giờ đồng hồ Việt không giống là: Nhà bản thân với biến, là một trong những tập phim truyền hình Nước Hàn năm trước với thao diễn viên Yoo Dong-geun, Kim Hyun-joo, Kim Sang-kyung, Yoon Park và Park Hyung Sik.[1][2] Phim được vạc sóng bên trên KBS2 vô loại bảy và mái ấm nhật khi 19:55 kể từ 16 mon 8 năm năm trước cho tới 15 mon hai năm năm ngoái.
Xem thêm: hwang bo reum byeol
Tóm tắt[sửa | sửa mã nguồn]
Cha Soon-bong ( Yoo Dong-geun ) là một trong những người con trai goá bà xã, thực hiện nghề nghiệp cung cấp đậu phụ thường xuyên nom phụ vương người con của tớ. Con gái rộng lớn của ông Cha Kang-shim ( Kim Hyun-joo ), sau đó 1 quan hệ tình thương vỡ vạc, vượt lên trên lứa lỡ thời tuy nhiên hứa ko khi nào kết hôn; đàn ông cả của ông là Kang-jae ( Yoon Park ), một chưng sĩ ung thư thông thạo , tuy nhiên luôn luôn tự ti vì thế xuất thân ái gia đạo nghèo nàn khó; và đàn ông út ít của ông, Dal-bong ( Park Hyung-sik ) vô công rồi nghề nghiệp, hoặc mang lại cho tới mái ấm gia đình nhiều phiền toái. Các con cái của ông càng rộng lớn càng ngày càng vô tâm, chỉ lo ngại cho tới cuộc sống đời thường riêng biệt bản thân, ko quan hoài gì cho tới ông. Quá tức giẫn dữ, ông đâm đơn khiếu nại những con cái tội bất hiếu và yêu cầu bồi hoàn vốn đầu tư chăm sóc nuôi chăm sóc.
Diễn viên[sửa | sửa mã nguồn]
Vai chính[sửa | sửa mã nguồn]
- Yoo Dong-geun vai Cha Soon-bong
- Tộc trưởng của mái ấm gia đình bọn họ Cha; mái ấm cửa hàng đậu phụ.
- Kim Hyun-joo vai Cha Gang-shim
- Con gái lớn; thư ký của CEO Moon Tae-oh và tiếp sau đó là của giám đốc Moon Tae-joo.
- Yoon Park vai Cha Gang-jae
- Con trai thứ; chưng sĩ chữa trị ung thư.
- Park Hyung Sik vai Cha Dal-bong
- Con trai út; đang được chật vật nhằm mò mẫm việc thực hiện.
Vai phụ[sửa | sửa mã nguồn]
- Yang Hee-kyung vai Cha Soon-geum
- Em gái của Soon-bong; u của Young-seol và là chưng của Kang-shim, Kang-jae và Dal-bong.
- Kim Jung-nan vai Noh Young-seol
- Con của Soon-geum và là chị bọn họ của Kang-shim, Kang-jae và Dal-bong.
- Kim Jung-min vai Seo Joong-baek
- Chồng của Young-seol; mái ấm tiệm gà rán.
- Kim Sang-kyung vai Moon Tae-joo
- Giám đốc GK Group; đàn ông của CEO Moon.
- Kim Yong-gun vai Moon Tae-oh
- CEO của GK Group; phụ vương của Tae-joo và là sếp của Kang-shim.
- Son Dam Bi vai Kwon Hyo-jin
- Vợ của Kang-jae; phụ nữ của Kwon Ki-chan và Heo Yang-geum.
- Kim Il-woo vai Kwon Ki-chan
- Cha của Hyo-jin và là ông xã của Heo Yang-geum; giám đốc cơ sở y tế điểm Kang-jae đang được thao tác.
- Kyeon Mi-ri vai Heo Yang-geum
- Vợ của giám đốc Kwon và là u của Hyo-jin.
- Nam Ji-hyun vai Kang Seo-wool
- Một cô nàng quê quánh giọng Chungcheong; cô trả cho tới Seoul với kỳ vọng được kết duyên với Dal-bong.
- Seo Kang-joon vai Yoon Eun-ho
- Con trai của Baek Seol-hee; một thần tượng trả quý phái mái ấm nhà hàng quán ăn.
- Na Young-hee vai Baek Seol-hee
- Mẹ của Eun-ho; một hero truyền hình có tiếng.
- Song Jae-hee vai Byun Woo-tak
- Bạn trai cũ của Kang-shim
- Kim Seo-ra vai Cô Ko (Ko Bok-ja / Ko Eun-hwan)
- Người phụ phái nữ bí hiểm phát triển thành bạn tri kỷ của Soon-bong.
Tỷ suất người xem[sửa | sửa mã nguồn]
- Trong bảng này, Các số color xanh thể hiện nay xếp thứ hạng thấp nhất và Các số color đỏ thể hiện nay xếp thứ hạng tối đa.
- Bộ phim được vạc sóng với phụ đề giờ đồng hồ Anh bên trên KBS World nhì tuần sau khoản thời gian vạc sóng thứ nhất bên trên Nước Hàn.
Tập | Ngày vạc sóng đầu tiên | Tỷ lệ người theo dõi trung bình | |||
---|---|---|---|---|---|
AGB Nielsen[3] | TNmS ratings | ||||
Toàn quốc | Seoul | Toàn quốc | Seoul | ||
1 | 16 mon 8, 2014 | 20.0% | 20.5% | 19.2% | 18.0% |
2 | 17 mon 8, 2014 | 23.3% | 24.0% | 23.7% | 24.4% |
3 | 23 mon 8, 2014 | 20.3% | 20.2% | 21.8% | 22.0% |
4 | 24 mon 8, 2014 | 25.6% | 25.3% | 23.9% | 24.3% |
5 | 30 mon 8, 2014 | 22.3% | 22.4% | 21.8% | 21.2% |
6 | 31 mon 8, 2014 | 25.9% | 25.8% | 24.6% | 25.7% |
7 | 6 mon 9, 2014 | 22.4% | 22.2% | 21.6% | 23.1% |
8 | 7 mon 9, 2014 | 21.4% | 21.2% | 20.1% | 20.7% |
9 | 13 mon 9, 2014 | 24.5% | 24.7% | 23.3% | 23.8% |
10 | 14 mon 9, 2014 | 27.5% | 29.0% | 25.4% | 25.7% |
11 | 20 mon 9, 2014 | 23.5% | 24.4% | 21.4% | 21.5% |
12 | 21 mon 9, 2014 | 28.0% | 28.8% | 26.3% | 27.9% |
13 | 28 mon 9, 2014 | 22.6% | 22.8% | 20.5% | 22.9% |
14 | 4 mon 10, 2014 | 20.7% | 18.8% | 20.6% | |
15 | 5 mon 10, 2014 | 28.8% | 28.7% | 25.8% | 28.0% |
16 | 11 mon 10, 2014 | 24.4% | 23.8% | 24.0% | 24.4% |
17 | 12 mon 10, 2014 | 29.5% | 29.6% | 26.4% | 27.6% |
18 | 18 mon 10, 2014 | 25.8% | 25.7% | 25.5% | 26.6% |
19 | 19 mon 10, 2014 | 31.8% | 32.0% | 29.3% | 31.6% |
20 | 25 mon 10, 2014 | 28.6% | 26.6% | 27.6% | |
21 | 26 mon 10, 2014 | 34.5% | 34.7% | 30.7% | 33.2% |
22 | 1 mon 11, 2014 | 27.9% | 27.0% | 28.4% | 29.0% |
23 | 2 mon 11, 2014 | 33.5% | 34.2% | 32.2% | 34.3% |
24 | 8 mon 11, 2014 | 30.7% | 30.9% | 28.7% | 29.1% |
25 | 9 mon 11, 2014 | 34.0% | 33.6% | 32.5% | 34.5% |
26 | 15 mon 11, 2014 | 29.3% | 29.4% | 29.4% | 29.0% |
27 | 16 mon 11, 2014 | 34.5% | 34.9% | 33.4% | 36.0% |
28 | 22 mon 11, 2014 | 29.0% | 28.7% | 29.4% | 29.3% |
29 | 23 mon 11, 2014 | 35.4% | 35.8% | 34.0% | 37.4% |
30 | 29 mon 11, 2014 | 30.2% | 29.8% | 31.3% | 32.0% |
31 | 30 mon 11, 2014 | 37.0% | 35.8% | 35.4% | 37.9% |
32 | 6 mon 12, 2014 | 30.2% | 29.6% | 30.4% | 31.7% |
33 | 7 mon 12, 2014 | 36.6% | 35.0% | 37.1% | |
34 | 13 mon 12, 2014 | 32.4% | 30.8% | 31.0% | |
35 | 14 mon 12, 2014 | 37.9% | 38.0% | 36.2% | 38.3% |
36 | 20 mon 12, 2014 | 31.3% | 30.2% | 31.9% | 33.2% |
37 | 21 mon 12, 2014 | 38.7% | 38.0% | 37.7% | 40.3% |
38 | 27 mon 12, 2014 | 36.2% | 36.4% | 35.6% | 37.0% |
39 | 28 mon 12, 2014 | 41.2% | 42.2% | 39.3% | 41.9% |
40 | 3 mon 1, 2015 | 39.1% | 39.3% | 37.0% | 38.8% |
41 | 4 mon 1, 2015 | 40.7% | 40.9% | 41.7% | 44.4% |
42 | 10 mon 1, 2015 | 36.4% | 35.6% | 36.8% | 38.4% |
43 | 11 mon 1, 2015 | 41.2% | 41.9% | 41.2% | 44.3% |
44 | 17 mon 1, 2015 | 36.8% | 37.3% | 36.7% | 37.8% |
45 | 18 mon 1, 2015 | 41.2% | 41.9% | 40.5% | 42.9% |
46 | 24 mon 1, 2015 | 36.1% | 36.4% | 36.3% | 37.8% |
47 | 25 mon 1, 2015 | 42.2% | 43.0% | 41.1% | 43.7% |
48 | 31 mon 1, 2015 | 30.0% | 29.9% | 29.5% | 30.3% |
49 | 1 mon 2, 2015 | 40.1% | 39.3% | 41.7% | |
50 | 7 mon 2, 2015 | 35.1% | 34.4% | 37.4% | 38.8% |
51 | 8 mon 2, 2015 | 43.3% | 44.1% | 41.2% | 44.1% |
52 | 14 mon 2, 2015 | 37.6% | 36.8% | 37.7% | 39.6% |
53 | 15 mon 2, 2015 | 43.1% | 42.4% | 40.8% | 43.5% |
Trung bình | 30.8% | 32.2% | 31.7% | 31.8% |
Nguồn: TNS Media Korea & AGB Nielson
Giải thưởng và đề cử[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Giải thưởng | Thể loại | Người nhận | Kết quả |
---|---|---|---|---|
2014 | Giải thông thạo, thao diễn viên vô phim truyền hình | Yoo Dong-geun | Đề cử | |
Giải thông thạo, thao diễn viên vô phim truyền hình | Kim Sang-kyung | Đề cử | ||
Giải thông thạo, thao diễn viên vô phim truyền hình | Kim Hyun-joo | Đề cử | ||
Giải thao diễn viên mới | Park Hyung Sik | Đề cử | ||
Entertainment Awards |
Phim truyền hình xuất sắc | What's With This Family | Đoạt giải | |
Giải Daesang | Yoo Dong-geun | Đoạt giải | ||
Giải thông thạo, thao diễn viên | Yoo Dong-geun | Đề cử | ||
Kim Sang-kyung | Đề cử | |||
Giải thông thạo, phái nữ thao diễn viên | Kim Hyun-joo | Đoạt giải | ||
Giải thông thạo, thao diễn viên vô phim truyền hình | Yoo Dong-geun | Đề cử | ||
Kim Sang-kyung | Đoạt giải | |||
Giải thông thạo, thao diễn viên vô phim truyền hình | Kim Hyun-joo | Đề cử | ||
Yang Hee-kyung | Đề cử | |||
Diễn viên phái nữ phụ xuất sắc | Son Dam Bi | Đề cử | ||
Giải thao diễn mới nhất xuất sắc | Park Hyung Sik | Đoạt giải | ||
Seo Kang Joon | Đề cử | |||
Diễn viên phái nữ xuất sắc | Nam Ji-hyeon | Đoạt giải | ||
Biên kịch xuất sắc | Kang Eun-kyung | Đoạt giải | ||
Giải hai bạn trẻ xuất sắc | Kim Sang-kyung và Kim Hyun-joo | Đoạt giải | ||
Park Hyung Sik và Nam Ji-hyeon | Đoạt giải | |||
2015 | Diễn viên mới nhất thông thạo (TV) | Park Hyung-sik | Đề cử | |
Nữ viễn viên mới nhất thông thạo (TV) | Nam Ji-hyun | Đề cử | ||
Giải Daesang | Yoo Dong-geun | Đề cử |
Phát sóng quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
Quốc gia | Kênh | Ngày vạc sóng |
---|---|---|
![]() |
GTV (八大戲劇台) | 26 mon 3, năm ngoái - 26 mon 5, năm ngoái (Thứ 2 cho tới loại 6 khi 21:00 - 22:00, 14 tháng bốn cho tới 22 mon 5 khi 20:00 - 22:00, 25-26 mon 5 khi 20:00 - 21:00). |
![]() |
Korean Drama (韓劇台) | 6 tháng bốn, năm ngoái - 17 mon 6, năm ngoái (Thứ 2 cho tới loại 6 khi 16:00 - 17:15 và 21:00 - 22:15). |
![]() |
Mediacorp Channel U | 3 mon 11, năm ngoái - 23 mon 12, năm ngoái (Thứ 2 cho tới loại 6 khi 19:00 - 21:00). |
![]() |
8TV | 24 mon 12, năm ngoái - 5 tháng bốn, năm nhâm thìn (Thứ 2 cho tới loại 6 khi 17:00 - 18:00). |
![]() |
PPTV HD | 16 mon 2, năm nhâm thìn - 21 mon 6, năm nhâm thìn (Thứ 3-4 hằng tuần khi 08:30 - 09:55). |
Channel 9 MCOT HD | 10 mon 2, 2018 - 26 mon 5, 2018 (vào loại 7 ngày 24 mon 2 và mái ấm nhật 25 mon 2 khi 22:11 - 23:06 tự vạc sóng thẳng DARE TO DREAM LPGA THAILAND 2018 khi 23:11 - 00:02) (thứ 7/ mái ấm nhật hằng tuần khi 22:11 to tát 23:38). |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết[sửa | sửa mã nguồn]
- Trang mái ấm What's With This Family? của KBS (tiếng Hàn)
- What's With This Family? bên trên HanCinema
- What Happens to tát My Family? Lưu trữ 2014-10-15 bên trên Wayback Machine bên trên KBS World
Bình luận